|
||||||||||||||
|
|
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 610万像素 |
| 有效像素 | 600万像素 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-114mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F3.5-4.3 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖系统 | 光学防抖 |
| 对焦模式 | 自动,微距,放大镜,单点,追踪 |
| 微距 | 1cm |
| 数码变焦倍数 | 6倍 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 1-1/1000秒 |
| 连拍 | 3.3fps ,最多7张 |
| 测光模式 | 平均,中央重点,点测光 |
| 感光度值设置 | 自动/80/100/200/400/800/1000 |
| 曝光补偿 | -/+ 2EV , 1/3EV步长 |
| 场景模式 | 黎明,黎明人像,风景,沙滩,雪景,烟花,高速快门,高感光,柔和 |
| 白平衡 | 自动,日光,多云,荧光,白帜,闪光 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 2816 x 2112/2048 x 1536/1632 x 1224/640 x 480/2816 x 1872 (3:2)/1920 x 1080 (16:9) |
| 短片摄录 | 640 x 480 @30fps/320 x 240 @ 30fps |
| 存储格式 | JPEG /DPOF /MS Video LV4 |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 3.5英寸92.1万像素TFT液晶屏 |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | USB 2.0,AV out,DC in,WiFi (b/g) |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 机身内存 | 1.86GB |
| 存储介质 | MS卡 |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 像素级别 | 600万 |
| 体积 | 93.3 x 71.7 x 25.3 mm |
| 重量 | 204g |
| 电池类型 | NP-FR1 可充锂电池 |

