|
||||||||||||||
|
|
行货正品带发票,全国联保
4种悦目色彩:银、黑、蓝、粉。细线抛光处理的铝金属机身,2.5液晶屏新型影像处理器
4种悦目色彩:银、黑、蓝、粉。细线抛光处理的铝金属机身,2.5液晶屏新型影像处理器
| 成像系统 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素 | 741万 |
| 有效像素 | 720万 |
| 图像处理器 | 新真实影像处理器 |
| 技术参数 | |
| 光学变焦倍数级别 | 3倍 |
| 相当于35mm镜头焦距 | 38-114mm |
| 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 光圈 | F2.8-F5.2 |
| 对焦区域 | 多点自动对焦(5点自动测距)/中央偏重自动对焦 |
| 对焦模式 | 单按自动对焦/监控自动对焦 |
| 微距 | 普通:50cm 微距:2cm |
| 数码变焦倍数 | 精密度2倍,6倍范围 |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 自动(1/8-1/2000秒)/程序自动(1-1/2000秒) |
| 连拍 | 1.4fps可拍3张(600万像素)/1.4fps可拍98张 (VGA) |
| 手动功能 | 全自动 |
| 测光模式 | 多重测光/定点测光/中央偏重测光 |
| 感光度值设置 | 自动 ISO 100/200/400/800/1000 |
| 曝光模式 | 自动/程序 |
| 曝光补偿 | -2.0 to +2.0 EV 以0.3 EV 每次 |
| 场景模式 | 月夜/月夜人像/风景/雪景/海滩/柔和人像/高感光度 |
| 白平衡 | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光 |
| 自拍 | 2或10秒 |
| 照片模式 | 鲜艳/自然/棕褐色/黑白 |
| 拍摄记录 | |
| 图像尺寸 | 3072×2304 / 3072×2048 / 2592×1944 / 2048×1536 / 1632×1224 |
| 短片摄录 | 640 x 480 @ 30/16fps 320 x 240 @ 16/8fps 160 x 112@8fps |
| 存储格式 | 静态:JPEG 动态:MPEG VX |
| 取景系统与闪光灯 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸 11.5万像素 |
| 闪光灯 | 自动/强制闪光/慢速同步/禁止闪光 |
| 闪光范围 | ISO自动:0.2-4.2m(广角端)/0.3-2.2m(长焦端);ISO1000: 最远7.3m(广角端)/4.0m(长焦端) |
| 数据接口/存储 | |
| 数据接口 | AV输出端口、数码I/O(USB)端口、支持USB2.0 Hi-Speed |
| 打印兼容 | PictBridge |
| 机身内存 | 56MB |
| 存储介质 | Memory Stick |
| 机身特性 | |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 像素级别 | 700万 |
| 体积 | 89.8×59.1×22.9mm |
| 重量 | 约118g/约149g(含NP-BG1可充电电池及腕带) |
| 电池类型 | NP-BG1锂电池 |
| 产品附件 | USB/AV连接线、NP-BG1可充电电池、可充电电池盒、电源线、CD-ROM(USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer)、腕带,其他 |

